IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-24 || New Buildcon Design and Developers, Bharatpur, Chitwan (रु. ६९,०५,०४२.४५/-)
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-25 || Historical Construction Company Pvt. Ltd., Chandragiri-06, Kathmandu (रु. १,४०,०५,९०८.६२/-
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-26 || Ugrachandi Builders, Bharatpur-11, Chitwan (रु. ८६,८३,१९९.७६/-)
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-27 || S.O. Construction.Pvt.Ltd., Kathmandu -10 (रु. १,०८,६०,२९८.६४/-)
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-28 || S.O. Construction.Pvt.Ltd.,Kathmandu -10 (रु. ६३,५३,६०३.३४/-)
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-29 || Saby Groups Pvt. Ltd., Bharatpur-15, Chitwan (रु. ५४,१९,४०४.३७/-)
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-30 || Aarbi Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-11, Chitwan (रु. ६६,७०,०८६.६०/-)
IFB NO : UDBO/MAK/NCB/WORKS/2081/82-31 || Aarbi Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-11, Chitwan (रु. २४,७३,१६९.५३/-)
IFB NO : PBM/NCB/2081-082/G/02 || Supply for sanitary pad (रु. ६,९६,९१२.५०/-)
IFB NO : L/PPHL/NCB/GOODS-02RE/2081-082 || United Scientific & Surgical House Pvt. Ltd., Dang (Nrs. 19,88,000/-)
IFB NO : 08/GRM/NCB/Works/B/2081-82 || बिन्ध्या बासीनी निर्माण सेवा, भक्तपुर। (रु. २०,२०,९४२।८६)
IFB NO : DBRM/DOLPA/WORKS/NCB/03082/081- || श्री डोल्पो मयुम कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि., डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका .- ०६, डोल्पा (रु.३४,७९,७५६.४०)
IFB NO : 04/SRM/NCB/2081/82 || Rikot Construction &Suppliers Pvt Ltd Khumbu pasang Lhamu rural municipality-2 Lukla (Nrs. 56,76,441.03)
IFB No : MRM/W/TE/NCB/UWDP/2/081/82-02 || Anupama/Tellabung KC Construction J.V Taplejung (Nrs 2,60,93,865.25)
IFB No : NCB/DKRM/W-04/081/082 || दोगडा केदार निर्माण सेवा महालक्ष्मी-६, ललितपुर (Nrs 57,11,524.71)
IFB NO : MIDHLPBT /33701144/081/82-01 || M/S Lable Up Construction & Supplier, Musikot Municipality, Gulmi (Nrs. 70,66,006.11)
IFB NO : 81/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/81-82 || न्यू अजय निर्माण सेवा (रु. ४९,१५,१६७/५५)
IFB NO : 82/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/81-82 || दिपिका निर्माण सेवा (रु. २५,३४,८५७/२६)
IFB NO : 83/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/81-82 || दिपिका निर्माण सेवा (रु. ६५,२३,१५१।३३)
IFB NO : 84/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/81-82 || दिपिका निर्माण सेवा (रु. ४८,४७,२५७/०१)
IFB NO : NCB/DKRM/W-04/081/082 || दोगडा केदार निर्माण सेवा महालक्ष्मी-६, ललितपुर (रु. ५७,११,५२४।७१)
IFB NO : NH/NCB/GOODS/081/082/06 || Anjali Trade & Suppliers, Birgunj
IFB NO : NH/NCB/GOODS/081/082/07 || Parsa Science Emporium, Birgunj
IFB NO : NH/NCB/GOODS/081/082/08 || Aarushi Trade & Suppliers, Birgunj
IFB NO : NH/NCB/GOODS/081/082/09 || Offset Print Solution, Bhaktpur
IFB NO : 06-081/82/Goods/FWSSMP-Bhaktapur || Mainawati Steel Industries Limited (NRs. 3,198,630.)
IFB NO : 06-081/82/Goods/FWSSMP-Bhaktapur || Mainawati Steel Industries Limited (NRs. 3,198,630.)
IFB NO : LIDPO/HIdWVINCB/33/081-82 || GK-Naulakha-BB J.V.,Melamchi-11 (Nrs. 3,47,43,217.81)
IFB NO : LIDPO/HIdWV/NCB/35/061-82 || Gautam-Kimtang JV, Bidur-08, Nuwakot (Nrs. 1,23,02,678.80)
IFB NO : LIDPO/HId/W/NCB/56/081-82 || New Ganesh Kunda Nirman Sewa, Nikantha-03, Dhading (Nrs. 1,12,34,531.25)
IFB NO : LIDPO/HId/INCB/94/081-82 || Maindanda Construction Pvt. Ltd., Manthali Mun-01. Ramechhap (Nrs. 1,07.32,262.42)
IFB NO : LIDPO/Hd//NCB/95/081-82 || Kuntadevi Nirman Sewa, Manthali-01, Ramechhap (Nrs. 69,81,644.28)
IFB NO : LIDPO/HId/NCB/96/061-82 || Nagbell Construction, Manthali Mun-01, Ramechhap (Nrs. 1,25,02,834.52)
IFB NO : LIDPO/HI/VINCB/97/081-82 || Rapli Chitrawan Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Tokha-09, Kathmandu (Nrs. 61,98,821.62)
IFB NO : LIDPO/HId/NCB/96/081-82 || Adriya Construction Pvt. Ltd, Manthali-01. Ramechhap (Nrs. 1,14,40,000.14)
IFB NO : LIDPO/HIW/NCB/99/081-82 || Banshagopal Construction Pvt. Ltd., Jharuwarashi, Lalitpur (Nrs. 55,82,060.60)
IFB NO : LIDPO/Htd/W/NCB/100/081-82 || Pepung Nirman Sewa Pvt. Ltd.,Konjyosom RM-05, Lalitpur (Nrs. 58,64,964.17)
IFB NO : LIDPO/Htd/W/NCB/101/081-82 || Abiral Construction Suppliers and Ergineering Consultancy Pvt. Ltd, Ramechhap (Nrs. 88,48,145.50)
IFB NO : LIDPO/Htd/WINCB/102/081-82 || R.N .- Ba Su JV, Likhu-01, Nuwakot (Nrs. 65,73,473.64)
IFB NO : LIDPO/Htd/WINCB/104/081-82 || Pyaldor Himal Nirman Sewa, Rubyvalley-02, Dhading (Nrs. 72,12,912 07)
IFB NO : LIDPO/Htd/W/NCB/105/081-82 || Chure Ganesh Himal Niman Sewa, Rubivalley-D5, Dhading (Nrs. 76,40,684 87)
IFB NO : LIDPO/Htd/W/NCB/106/081-82 || Unique Nirman Sewa (P). Ltd, Panchkanya-5, Nuwakot (Nrs. 1,18,94,715.04)
IFB NO : LIDPO/Htd/W/NCB/107/081-82 || KP Construction Uchyog, Bidur-9, Nuwakot (Nrs. 1,19,46,176.39)
IFB NO : 02/GRM/SQ/Works/2081-82 || विन्छया वासीनी निर्माण सेवा. भक्तपुर। (रु १२.४९,७४३।९६)
IFB NO : DBCRP/33701121/081/82-04 || Reef Construction, Kathmandu (Nrs. 1,11,76,995.00/-)
IFB NO : DBCRP/33701121/081/82-05 || Om Sairam Nirman Sewa, Lamjung (Nrs. 62,35,467.02 /-)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/01 || श्री मध्यपुर ट्रेडर्स, बालकोट, भक्तपुर (रु. ३७,१९,४१७|६०)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/02 || श्री हुर्गम पायनियर ट्रेडिड कपोरेशन, बवरमहल, काठमाण्डी (रु. ८६,२६,७६४|६५)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/03 || श्री गुप्तेश्वर इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., पुतलीसडक, काठमाण्डी (रु. ५४,२०,१५८/-)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/04 || श्री शिर्वी साई ट्रेड लिड प्रा.लि., सुर्यविनायक, भक्तपुर (रु. 44,59,0584)
IFB NO : SDNTC/NCB/081/82/05 || श्री एस. पि. जि. अटोमोवाइल्स प्रा.लि, थापाचली, कारुमाण्डौ (रु. ६१,५०,०००)
IFB NO : FUDBCO/Surkhet/Works/NCB/37/081/82 || Danfe- Mahima and Garima JV Jajarkot (Nrs. 44,80,985.00)
IFB NO : FUDBCO/Surkhet/Works/NCB/40/081/82 || Suruchu Nirmna Sewa and Suppliers Raskot 6 Kalikot (Nrs. 35,79,009.25)
IFB NO : FUDRCO/Surkhet/Works/NCB/41/081/82 || Suruchu Nirmna Sewa and Suppliers Raskot 6 Kalikot (Nrs. 35,46,830.75)
IFB NO : FUDBCO/Surkhet/Works/NCB/42/081/82 || PR and RB Nirman Sewa and Suppliers Khalanga 2 Jajarkot (Nrs. 65,90,657.00)
IFB NO : FUDBCO/Surkhet/Works/NCB/43/081/82 || Shuva Abip Construction and Suppliers Pvt. Ltd. Rapti Sonari 7 Banke (Nrs. 1,03,53,494.00)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/82-32 || Puspa Nirman Sewa, Badimalika-08, Bajura. (NRs. 15,92,062.16)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/82-33 || J.P. Construction and Order suppliers, Martadi-12, Bajura, (NRs. 14,99,078,92)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/82-34 || Megh Construction, Kobalpur-06, Banke. (NRs. 15,78,569.71)
IFB NO : IDO/ACHM/337010124/2081/82-35 || King Construction and order Suppliers, Budiganga-05, Bajara. (NRs. 16,22,198,13)
IFB NO : SRM/NCB/WORKS/081/082-04 || सि.टि विल्डर्श, इलाम -०९, इलाम (रु. १६,२८,७४२.०६)
IFB NO : PUDBC/OKHALD-HUNGA/WORKS/NCB/2081/082-15 || Debhansh Construction Pvt.Ltd., Siddhicharan Municipality, Okhaldhunga (Rs. 67,47,183.56)
IFB NO : NCB/WORKS/SDDOD/29/081/082 || T.S Nirman Sewa And Suppliers Pvt.Lid (रु. ३७,६२,३२१.१३)
IFB NO : NCB/WORKS/SDDOD/32/081/082 || Green Construction (रु. ३०,९९,३६९.६)
IFB NO : NCB/WORKS/SDDOD/31/081/082 || Bharati devi nirman sewa (रु. १३,८३,४९२६४)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/02/081/082 || Green Construction (रु. १२,३८,३३७.३१)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/05/081/082 || J.S Samriddhi Construction And Suppliers (रु. ४,७३,X८९.९७)
IFB NO : SQ/BGD/2081/082-03 || M/s Gupta Multi Engineering Marketing Concern Birgunj-30, Lalparsa (Nrs. 13,95,550.00)
IFB NO : HGD-NCB-2081/082-02 || Inter Trade Nepal,Biratnagar-07, Mahabir Chowk, Morang, Nepal (Nrs. 28,06,920.00)
C.A. And Company Pvt. Ltd., Janakpurdham 08 Dhanusha (रु. ६,३७,५००।८०)
IFB NO : TIACAO/CED/DOMESTIC/CLEANING/01/081-82 || श्री Deluxe Security/ Sagarmatha Multi Service JV, Kathmandu Nepal (रू. १०,२७,७८,८५६ ।०)
IFB NO : RBBL/GSD/G/NCB/Net & Sec-06/081/82 ||
IFB NO : NEA/ADC/081/082-01(SQ) || श्री आचार्य एच.पि.एल. इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं-१६ (रु. ७,२५,०४७/५५)
IFB NO : PBPLNCB/01/081/82 || न्यू शुलक्षणा कन्स्ट्रक्सन उद्योग, विदुर ९, नुवाकोट (Est amt. रु. १,३०,४२,३१६/६१)
IFB NO : NCB/W/TRM/Kavre/01/081-82 || Kapil-Bashistha jv., Kathmandu (रु. १,७४,७६,७४७.४/-)
IFB NO : RD-DMK/337310113(Special) /2081/082-48(Re) || श्री अच्यूत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्प्लायार्स प्रा.ली., कचनकवल ०३,झापा (रु. ३४,६७,४३१.५०)
IFB NO : RD-DMK/337310113(Special) /2081/082-50(Re) || श्री गज्जी विल्डर्स प्रा.ली., झापा (रु. ३६,६०,५१९.००)
IFB NO : RD-DMK/337310113(Special) /2081/082-52(Re) || श्री जय नेपाल निर्माण सेवा, देउमाई-०५, इलाम (रु. ६२,५९,११९.२६
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2081/082-67 || श्री इक्वेटर कन्स्ट्रक्सन कम्पनि प्रा.ली., कमल-0३, भापा (रु. 9,33,94,949.49)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2081/082-68 || श्री हिस्टोरिकल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. ली., चन्द्रागिरी-०६, काठमाडीं (रु. १,५२,९६,८६२.६०)
IFB NO : RD-DMK/337010124/2081/082-69 || श्री अन्तु कन्स्ट्रक्सन ,इलाम -0६ (रु. २१,००,५४४.२४)
IFB NO : NRM/NCB/Works/03/081/82 || Sanatan /J.G Joint Venture (Nrs. 40,968,215.50)
IFB NO : IDO/MYAGDI/NCB/W/16/2081-82 || M/S Omenoscar Nirman Sewa Myagdi (Rs. 20,10,024.67)
IFB No : UDBO/NCB/WORKS/1S1E/24/081/082 || Sindhu Kalika Construction And Suppliers, Chautara Sangachokgadhi- 05,Sindhupalchok (Nrs 1771234.00)
IFB No : UDBO/NCB/WORKS/1S1E/25/081/082 || Sindhu Kalika Construction And Suppliers, Chautara Sangachokgadhi- 05,Sindhupalchok (Nrs 3308393.00)
IFB No : UDBO/NCB/WORKS/1S1E/26/081/082 || Patuwal Nirman Sewa,Khaharepagu- 1, Kavrepalanchok (Nrs 965938.50)
IFB No : 015/Works/NCB/KM/081/082 || Shurbit Infrastructures Pvt. Ltd. Ratnanagar-12, Chitwan (NRs 60,95,129.00)
IFB No : PM/GOODS/81/82-01 || Khoplang construction Pvt. Ltd, Siranchowk-04, Gorkha (NRs 26,68,888.00)
IFB No : PM/GOODS/81/82-02 || Khoplang construction Pvt. Ltd, Siranchowk-04, Gorkha (NRs 15,00,000.08)
IFB No : PM/GOODS/81/82-08 || Naba Nirman Construction & Builders, Pokhara MNC-27, Kaski (NRs 17,55,000.00)
IFB No : PM/GOODS/81/82-09 || Shisakoti Builders & Suppliers Kathmandu (NRs 5,51,000.00)
IFB No : ०४/२०८१/०८२ || श्री रामलक्ष्मण फार्मेशी ईटहरी, सुनसरी (रु. २०,९७,५१३।५०)
IFB No : STRM/W/NCB/COWOB/05/2081/082 || M/S S.K.S.Builders & Order Suppliers Raskot-6,Kalikot (NRs 2705128.04)
IFB NO : Mahalaxmi/W/NCB/18/2081/82 || M/s Adhyouth-Dev J.V., Bhaktapur (Nrs. 28542030.65)
IFB NO : RDILAM/337011324/081/82-43 || M/s Sagar/Subharambh/Arisha JV, Khandachakra-1, Kalikot (NRs.1,35,44,087.65)
IFB NO : RDILAM/337011324/081/82-44 || M/s Raut/Chaudhary JV, Triyuga-3, Udayapur
IFB NO : RDJML/337011384/081/82-26 || M/S ANS-BK-GNS JV, Jumla (Rs. 34,921,387.58)
1. No bid response submitted for this bid.
2. M/S Susma and Saroj Construction Pvt.Ltd., Madhyapur Thimi-1, Bhaktapur (Nrs. 60,00,000.00)
3. M/S A.Y. Nirman Sewa, Tilottama -13, Rupandehi (Nrs. 38,54,185.26)
4. M/S A.P. Construction Siddharthanagar-08, Rupandehi (Nrs. 33,33,220.55)
5. M/S Sudarsan Construction and suppliers Pvt. Ltd. Butwal-11, Rupandehi (Nrs. 16,85,802.90)
6. M/S J.S.K. Nirman Sewa Pvt. Ltd., Sainamaina-8, Rupandehi (Nrs. 35,16,054.22)
7. M/S Bajranagbali-Bluestone JV, Butwal, Rupandehi (Nrs. 40,49,217.31)
8. M/S Sushma And Saroj Construction Pvt Ltd, Madhyapur Thimi-1, Bhaktapur (Nrs. 23,52,280.48)
9. No bid response submitted for this bid.
10. M/S J.S.K. Nirman Sewa Pvt. Ltd., Sainamaina-8, Rupandehi (Nrs. 14,16,791.64)
11. M/S Kotahimai Kanjayamai Construction & Manpower Suppliers Pvt. Ltd, Kathmandu-12 (Nrs. 48,74,042.89)
12. M/S J.S.K. Nirman Sewa Pvt. Ltd., Sainamaina-08, Rupandehi (Nrs. 26,95,121.46)
13. M/S Sudarsan Construction and Suppliers pvt Ltd, Butwal-11, Rupandehi (Nrs. 45,76,614.49)
14. M/S Patel Construction, Suddhodhan-7, Rupandehi (Nrs. 16,52,464.41)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/37/081-082 || Rawa Aiselu Construction and Suppliers Pvt.Ltd Kathmandu-10 (Nrs. 30,31,748|17)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/38/081-082 || SR Construction Diktel-06 Khotang (Nrs. 18,99,312|93)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/39/081-082 || Jana Chetana Nirman Sewa Diktel-05, Khotang (Nrs. १५,२४,५७३|४२)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/40/081-082 || Nanuma Construction and suppliers Pvt.Ltd Tokha-08, Kathmandu (Nrs. 19,31,851|76)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/41/081-082 || Narbada Construction Sewa Maitidevi-33,Kathmandu (Nrs. 15,76,748|96)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/42/081-082 || Bharosa Construction and Suppliers Pvt.Itd Si.Na.Pa-11, Okhaldhunga (Nrs. 70,67,835|03)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/43/081-082 || Star Builders and Suppliers Pvt.Ltd Mahalaxmi Municipality-4,Lalitpur (Nrs. 69,51,282|98)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/44/081-082 || Hilton Construction Pvt.Ltd Kavre-06 (Nrs. 50,11,350|80)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/45/081-082 || R.K.B Nepal Construction Pvt.Ltd Kathmandu-07 (Nrs. 13,63,533|52)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/46/081-082 || Pinnacle Engineers Pvt.Ltd Bhaktapur-06 (Nrs. 40,34,562|60)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/47/081-082 || Q.N.C Construction Pvt.Ltd Kathmandu-10 (Nrs. 24,75,587|35)
IFB NO : UDBO/OKHAL/W/NCB/48/081-082 || Gaiya Devi Construction and Suppliers Pvt.Ltd Likhu-03, Okhaldhunga, (Nrs. 45,13,532|44)
IFB NO : MRM-27-2081/082 || Eco Zone Architect and Construction Pvt.Ltd, Pokhara-10, Kaski (रु. ७०,०९,९१८।८५)
IFB NO : HM/GOODS/SQ-01/2081/082 || Angel Touch Hygiene Manufacturing Pvt.Ltd Lalitpur, Nepal (Npr.6,44,682.40)
IFB NO : HM/GOODSNCB-03/2081/082 || Sarbada Medico Pharma Kathmandu,Nepal (Npr. 13,96,408.55)
IFB NO : HM/WORK/NCB-5/2081/082 || Bagmati Construction Bagmati-04,Sarlahi (Npr.55,65,357.75)
IFB NO : HM/WORK/NCB-6/2081/082 || A.H.K.Construction Pvt.Ltd Gokarneshwor,Kathmandu (Npr.52,51,219.50)
IFB NO : NCB/Goods/fitnessequipment/81/82 || श्री MNBC-MOMENTUM JV, Sinamangal (रु. २,९०,९९,९९८।२२)
हेल्पिङ्ग हेल्थ पोलिक्लिनिक प्रा.लि., मैतिदेवी, काठमाडौ (रु. २९८९५२९/-)
देबदत्त मेडिको फर्मा, कागेश्वरी मनोहरा -७ काठमाण्डौ (रु. १३२७४३७।५६)
IFB NO : SPH/NCB/Goods/9/2081/082
IFB NO : NMUN/NCB/WORK/2081/082-07 || श्री SANJAYA/BHUMIDADA JV, काभ्रे (रु. ७५,८१,३४३/७९)
IFB No : MRM-15-2081/082 || Harishanti Construction, Vyas-02, Tanhun (NRs 59,38,330.35)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved