IFB No : MOIAL/NCB/2081/082-05 || Mantra Incorporation Pvt.Ltd., Pulchowk Lalitpur ( Nrs. 19,50,380/- )
IFB No : NIDO/Madhesh/WORKS/NCB/01/2081-082 || Habitat Construction Engineering Pvt Ltd, Kathmandu ( Nrs. 6,07,50,207.72 )
IFB No : IDOKAN/W/NCB/081/82-69 (Re) || M/S Mahadev Samaiji(M.S) Construction & SuppliersBelauri-9 Ratanpur Kanchanpur ( NRs. 24,02,201.60 )
IFB No : IDOKAN/W/NCB/081/82-112 (Re) || M/S Gangesor Nirman Sewa, Bheemdatt - 18, Kanchanpur ( NRs. 2,042,038.37 )
IFB No : IDOKAN/W/SQ/081/82-121 || M/S Gangesor Nirman Sewa, Bheemdatt - 18, Kanchanpur ( NRs. 17,81,147.94 )
IFB No : IDOKAN/W/SQ/081/82-122 || M/S Nagarjun Builders, mahakali ward no. 5 chandani ( NRs 9,33,661.5 )
IFB No : IDOKAN/W/SQ/081/82-124 || M/S Nagarjun Builders, mahakali ward no. 5 chandani ( NRs. 10,44,085.1 )
IFB No : IDOKAN/W/SQ/081/82-126 || M/S B & R Group of Construction Bedkot-08, Kanchanpur ( NRs. 15,20,609.49 )
IFB No : IDOKAN/W/SQ/081/82-127 || Kanchnapur Nirman Sewa Pvt. Ltd.,Bheemdatt - 09, Kanchanpur ( NRs. 1,530,900.40 )
IFB No : IDOKAN/W/SQ/081/82-128 || Chandratara Nirman Sewa Bheemdatta -18 Kanchanpur ( NRs. 1495441.38 )
IFB No : NH/NCB/GOODS/081/082/11 || Nava Jyoti Gases Pvt. Ltd., Kathmandu ( रु. 43.00 प्रति के.जी. )
IFB NO : 01/RMUN/BIN/PARSA/081-082 || श्री अनिर्केट कन्स्ट्रक्सन, कालिकामाई गा. पा .- ०२, पर्सा (रु. ४४१९.४५६/४०)
IFB NO : 01/RMUN/BIN/PARSA/081-082 || श्री ओम निर्माण सेवा,वी. म.न.पा .- १४, पर्सा (रु. ५८,१२,३९८/६०)
IFB NO : NSRM-SOL-W-CAPOB-05-2081/082 || Riddhisiddhi Construction Company Pvt.Ltd. (NRs. 5576477.83)
IFB No : LIDPO/PKR/NCB/BRI/02/081/82 || M/S Jumli Nirman Sewa Pvt. Ltd., Baglung ( Nrs. 6,56,04,772.40 )
IFB NO : MOIAL/NCB/2081/082-02 || Nayakiran Energy Solution Pvt.Ltd., Nayabazar, Kathmandu (Nrs. 60,60,660/08)
IFB No : LMC-NCB-WORKS-2081/82-10 || Chandrayan-Banglamukhi JV, Lalitpur ( 15,45,87,682.05 )
IFB NO : CAAN/CAA/EF/AC/081-82/SQ-06 || आशिर्वाद ट्रेड, नागार्जुन, काठमाडौं। (रु. ५,६९,४६९।०४)
IFB NO : KUKL/EM/NCB-04/2081-082 || Kumarimai Builders and Suppliers Pvt. Ltd, Tokha-08, Kathmandu (Nrs. 56,66,222.50)
IFB NO : KUKL/EM/NCB-05/2081-082 || Kumarimai Builders and Suppliers Pvt. Ltd, Tokha-08, Kathmandu (Nrs. 37,92,292.00)
IFB NO : KUKL/EM/SQ-02/2081-082 || Asian Boring and Construction Pvt. Ltd, Bharatpur, Chitwan (Nrs. 4,25,000.00)
IFB NO : NDCL/Civil/SQ-03/2081-82 || M/S Kalinag Construction Pvt. Ltd. Tokha-6, Kathmandu (रु. २१,७५,३८४।०३)
IFB NO : 56-BMC/81/82/W/NCB/93 || M/S Dhaulagiri Nirman Sewa, Ratnanagr-9, Chitwan (रु. १३,२७,०५०.००)
IFB NO : 61-BMC/081/082/W/NCB/108 || M/S Mahesh Construction, Bharatpur-Chitwan. (रु. २०,९३,६५०.९०)
IFB NO : 63-BMC/081/082W/NCB/110 || Kadambari Construction, Bharatpur-Chitwan. (रु. १७,३२,८६४.४०)
IFB NO : 69-BMC-081/082/W/NCB/124 || M/S Saptagandaki Builders, Bharatpur-9, Chitwan (रु. ७५, ६०,५३२.३५)
IFB NO : 70-BMC-081/082W/NCB/126 || M/S Saptagandaki Builders, Bharatpur-9, Chitwan (रु. २०,५७,०६२.००)
IFB NO : 70-BMC/081/082/W/NCB/127 || M/S Esteem Builders and Engineering Services Private Limited, Bharatpur-19, Chitwan (रु. १७,६५, ४९३.५०)
IFB NO : 68-BMC/081/082/W/NCB/122 || M/S Esteem Builders and Engineering Services Private Limited, Bharatpur-19, Chitwan (रु. १९,४४,७००.००)
IFB No : CAAN/AED/SKH/Box-Culvert/081-82/01 || M/S D.K. Builders, Birendranagar-6, Surkhet ( Nrs. 3,079,694.27 )
IFB No : CAAN/AED/Nalincho wk/Police_Quar-ter/081-82/02 || M/S New Era Multipurpose Pvt. Ltd., Pepsicola, Kathmandu ( NRs. 3,372,123.98 )
IFB No : CAAN/AED/LUA/Mainte-nance/ 081-82/03 || M/S R.K. New Vision Construction and Suppliers, Sindhupalchok ( NRs. 6,611,218.79 )
IFB No : CAAN/AED/Head_Office/Partition/081-82/04 || M/S Hyangla Fyafulla Construction, Shantibasti Dhobighat, Lalitpur NRs. 8,907,209.29 )
IFB NO : 06/CJRMUN/NCB/2081/082 || Chhathar Nirman Sewa Chhathar Jorpati RM-02, Dhankuta (Nrs. 27,00,043.47)
IFB No : TARA/40/GOODS/NCB/2081-82 || Gosaikunda Medicine Suppliers Pvt. Ltd. ( रू. २७,१०, ५१८.९१ )
IFB No : HDCHUMLA/NCB/WORKS-01-2081/082 || D.R.R.S. Construction and order suppliers. ( Nrs.1722040.25 )
IFB No : 02/CR/NCB/2081-82/FWSSMPKHOTANG || Kunwar Developers & Builders Pvt. Ltd Kathmandu ( NRs. 157.032,609.12 )
IFB No : 4/CR/NCB/2081-82/FWSSMPKHOTANG || Kunwar Developers & Builders Pvt. Ltd Kathmandu ( NRs. 63,609,089.47 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/NCB/14/081/82 || Himalaya Metal Industries, Nagarjun-10 ( Nrs. 26,66,924.90 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/NCB/15/081/82 || Eastern Electrical Enterprises (E.E.E), Bagbazar ( Nrs. 1,00,62,501.29 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/NCB/17/081/82 ||
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/NCB/27/081/82 || Aqua Fresh Nepal and Solar, Khageshori, Manohara-12 ( Nrs. 15,24,635.32 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/28/2081/82 || Nepal Plastics (P) Ltd, Dharan Industrial Estate, Dharan ( Nrs. 13,16,482.75 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/29/2081/82 || Nepal Plastics (P) Ltd, Dharan Industrial Estate, Dharan ( Nrs. 13,50,508.08 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/31/2081/82 || Nepal Plastics (P) Ltd, Dharan Industrial Estate, Dharan ( Nrs. 8,79,551.2 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Works/SQ/32/2081/82 || Mithila Tubewell Jadan Sewa Janakpur-14, Dhanusha( Nrs. 16,06,706.24 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/33/2081/82 || Himalaya Metal Industries Nagarjun -10 ( Nrs. 10,23,802.6 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/34/2081/82 || Aqua Fresh Nepal and Solar P. Ltd., Khageshwori Manohara, Kathmandu ( Nrs. 10,10,732.39 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/35/2081/82 || Aqua Fresh Nepal and Solar P. Ltd., Khageshwori Manohara, Kathmandu ( Nrs.10,10,732.39 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/36/2081/82 || Aqua Fresh Nepal and Solar P. Ltd., Khageshwori Manohara, Kathmandu ( Nrs. 10,10,732.39 )
IFB No : WSSDO/Mahottari/Goods/SQ/37/2081/82 || Himalaya Metal Industries Nagarjun-10 ( Nrs. 10,23,802.6 )
IFB NO : IMEP/Sunsari/B-1a/CW-05 || M/S R.K. Nirman Sewa, Sunsari (Nrs. 2,29,50,902.51)
IFB NO : IMEP/Sunsari/B-1a/CW-06 || M/S Paradise Builders Pvt. Ltd, Jwagal, Lalitpur (Nrs. 1,70,34,355.93)
IFB NO : NIMO/NCB-09/2081-82 || Jagriti Construction,Pokhariya-10, Parsa (Nrs. 24,66,361)
IFB NO : PH/Karnali/NCB-19/081-82 || Capital Enterprises Jawalakhel, Lalitpur. (Nrs. 12,73,451.33)
IFB NO : PH/Karnali/NCB-20/081-82 || Samundra Medico Pharma Rupandehi, Butwal. (Nrs. 42,11,659.00)
IFB NO : FWSSMPBIRGUNJ/NCB/WORKS/06/2081-82 || Purbanchal Ground Water Tube Well Udhyog- Biratnagar (Nrs. 22,23,868.6)
IFB NO : 17/W/2081-082 || Chichi & Papa Suppliers, MahaLaxmi-4, Lalitpur (Nrs. 7,298,622.43)
IFB No : SQ/BNP/CW/081_082/03 || Sundari Kanya Nirman Sewa, Kathmandu_16 ( NRs. 15,02,475.30 )
IFB NO : BM/NCB/2081/082-28 || M/S Madhayapashim Bhet Center, Nepalgung-1, Banke. (Nrs. 6,67,670.00)
IFB NO : BM/NCB/2081/082-30 || M/S D.N. Construction, Kohalpur-11, Banke. (Nrs. 15,62,312.00)
IFB NO : Araniko/NCB/goods/01/081/82 || Dattatraya Construction Company Pvt. Ltd. BKT (रु. १,२१,८३,२३३६५)
IFB NO : BANKE/TDO/WORKS/NCB-01/081/082 || श्री सुर्य उदय निर्माण सेवा, जानकी-०२, बाँके (रु. २१,०७,०१७|००)
IFB NO : BANKE/TDO/WORKS/NCB-02/081/082 || श्री ओम ऋषि कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि., कोहलपुर-०५, बाँके (रु. १७,६१,५५२/९०)
IFB NO : BANKE/TDO/WORKS/NCB-03/081/082 || श्री बिन्दबासिनी निर्माण सेवा, बढैयाताल, बर्दिया (रु. १५,२३,७९४।२०)
IFB NO : BANKE/TDO/WORKS/NCB-04/081/082 || श्री जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एंड जेन्सन सप्लायर्स, बागचौर-१०, सल्यान (रु. १८,१८,६७०००)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/08/081/082 || D.T.S. Construction & Suppliers Pvt. Ltd. (रु. ९११८३६।०९)
IFB NO : NCB/WORK/SDDOD/46/081/082 || Bikas Nirman Sewa, Dadagaun Rasuwa (रु. १२, ३६,६६८।३५)
IFB NO : SQ/WORKS/SDDOD/16/081/082 || Bhupati Nirman Sewa Pvt.Ltd (रु. ६,२९,४४३७३)
IFB No : KRM/NCB/WORKS/2081-082/06 || C.W Construction Pvt. Ltd Bidur-7, Nuwakot ( १,००,२५,५१६.०० )
IFB NO : BRMMK/NCB/PMSG/09/081-082 || Helping Health Polyclinic Pvt.Ltd., Maitidevi, Kathmandu (रु. ९,७६,६६९।१५)
IFB NO : KLPP02/081/082 || Pashupatinath/P.S.S.C.S. JV (Nrs. 3,70,28,897.21)
श्री डेकोरेट फर्निचर एन्ड फर्निसिङ सेन्टर, का.म.न.पा .- ३०, डिल्लीबजार, काठमाडाँ। (रु. २१,३९,६५५।-)
श्री इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिक कन्सर्न प्रा.लि., पुतलीसडक, काठमाडाँ। (रु. १२,०३,४५०/००)
IFB NO : DoNIDCR/G/NCB/4/2081/82 || Astral Computers Nepal Pvt. Ltd, 2nd Floor Charter Tower, Sano Gaucharan Gyaneshwor (रु. १,१२, २८,६८५,७०)
IFB NO : DoNIDCR/G/NCB/2081/082-02 || Star Office International, Putalisadk (रु. २६,०१,२६०.००)
IFB NO : DoNIDCR/G/NCB/3/2081/82 || Grantha Networks Pvt Ltd, Kupondol-01, Kandevtasthan, Lalitpur (रु. ४९,९०,९९०,००)
IFB NO : 16-081/82/Works///FWSSMP-Bhaktapur || Lucent Drop Nepal Pvt. Ltd. (NRs. 4,065,492.75)
IFB NO : 13/WORKS/ARNRM/NCB-081/82 || Laxman Construction, Brahampur-5 Saptari. (रु. २०,३६,२८५/६०।-)
IFB NO : 14/WORKS/ARNRM/NCB-081/82 || Laxman Construction, Brahampur-5 Saptari. (रु. २७,६४,१९३।१८।-)
IFB NO : 15/WORKS/ARNRM/NCB-081/82 || Siddhant Builders, Arana- ma-4, Siraha.(रु. १३,७८,४८६।१६।-)
IFB No : 110/SQB/BMO/KAPIL/GOODS/81-82 || धर्मा टेक्नोलोजीज ( रु. ९,६०,५००|०० )
IFB No : 111/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/81-82 || तावाश्री निर्माण सेवा ( रु. ७३,३९,८७७।५० )
IFB No : 114/SQB/BMO/KAPIL/GOODS/81-82 || फिस्टेल सप्लायर्स ( रु. १०,०७,५६४।५० )
IFB No : 115/SQB/BMO/KAPIL/WORKS/81-82 || महाशक्ति बिल्डर्स ( रु. ८,३०,२५५/२२ )
IFB No : 45/BTRM/NCB/Works/2081-082 || Paiyu Construction and suppliers Susta -01, Nawalparasi-West, Nepal ( रु. ३२,१८,६७२ )
IFB No : 5/NCB/MB/GOODS/2081/82 || Aarsa Enterprises Pvt. Ltd.,Nayabasti Kathmandu ( Nrs. 93,58,000.00 )
IFB NO : PoAHS/G/NCB-48/2081-82 || श्री Cloud Tech Solutions Pvt. Ltd. Kathmandu (रु. ५३,५१,३००/-)
IFB NO : DMO/JHAPA/NYANOJHOLA/81-82 || श्री मिलन ब्रदर्स एण्ड सप्लायर्स, (रु. २,८६९, २११.२५)
IFB NO : PSMUN/NCB/GOODS/2081/82-01 || दुर्गा विष्णु कन्स्ट्रक्सन, त्रीयुगा २, गाईघाट (रु. ४५,५९,७७६.००)
IFB NO : LIDPO/DHN/W/R/NCB/68/081-82 || M/S Kedar Builders and Engineers Pvt Lid, Nagarjun-9. Kathmandu (Nrs. 1,69,40,860.93)
IFB NO : (IDODLK/W/NCB/62/081/082) || Om Buddh Construction Pvt. Ltd, BMP-06, Charikot, Dolakha (Nrs. 3,89,99,814.48) Om Buddh Construction Pvt. Ltd,
IFB NO : (IDODLK/W/NCB/63/081/082) || BMP-06, Charikot, Dolakha (Nrs. 9,17,11,386.35)
IFB NO : (IDODLK/W/NCB/64/081/082) || Prajil Construction Pvt. Ltd, Manbhawan-5, Lalitpur (Nrs. 10,93,58,622.17)
IFB NO : FPIU/Dhanusha/Works/NCB/89-2081/82 || S & S-Rita JV, Mathiyani-01. Mabottari (Nrs. 2,98,80,045.94)
IFB NO : NCB/WORKS/GSMC/29/081/082 || श्री प्रेमधन/शुरज जे-भी, तुलसीपुर-०६ (रु. ३,२२,५३,६१२।९६)
IFB NO : 08-06-081-082-NCBOS-ENV-KMC || Shankarapur Indrayani Construction Private Limited Shankarapur-09, Kathmandu (Nrs.32,36,000.00)
IFB NO : 04-04-081-82-NCBW-HTD-KMC || Sujan/D.R. JV Kirtipur-01, Kathmandu (Nrs. 6,02,53,549.45)
IFB NO : 04-08-081-082-NCBW-PWD-KMC || Jalapa Nirman Sewa and Suppliers Tokha-03, Kathmandu (Nrs. 2,25,06,162.80)
IFB NO : 14-21-081-82-NCBW- KMC || Jalapa-PSS JV Tarakeshwor, Kathmandu (Nrs. 3,84,48,198.10)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved