IFB No : WIDMD/NCB/Works/81-82/10 || M/S Shantidev- Harisiddhi Bhawani JV, Putalisadak, Kathmandu ( Nrs. 8,648,986.26 )
IFB No : RDJKR/33701130/081/82-116 || M/S Pokhara Construction Pvt. Ltd. Pokhara-08, Kaski, Nepal ( ३,५७,७४,३५४.५९ )
IFB No : RDJKR/33701130/081/82-117 || M/S Pokhara Construction Pvt. Ltd. Pokhara-08, Kaski, Nepal ( ३,४२,९१,११०.६० )
IFB No : RDJKR/33701130/081/82-118 || M/S Awale - Kabira JV, Sabaila -9, Dhanusha ( ३,३५,०७,७९७.०८ )
जय मा काली निर्माण सेवा कटहरी गाउपालिका ३, मोरङ ( ९५,५५,५५५.०० )
IFB No : DMO/JHAPA/BUILDING/60/081-82 || Pushkar Nirman Sewa, Birtamod, Jhapa ( Nrs. 19606351.99 )
IFB No : DMO/JHAPA/ROAD/63/081-82 || Shiv Shivalaya Construction Pvt. Ltd., Birtamod, Jhapa ( Nrs. 3999360.95)
IFB No : DMO/JHAPA/ROAD/64/081-82 || RUPS Construction, Damak, Jhapa ( Nrs. 6099592.63)
IFB No : DMO/JHAPA/ROAD/66/081-82 || Aarogya Construction, Ratuwamai, Morang ( Nrs. 6443170.36 )
IFB No : DMO/JHAPA/ROAD/67/081-82 || Kankai Nirman Sewa, Ilam ( Nrs. 1751712.84 )
IFB No : DMO/JHAPA/ROAD/68/081-82 || Yekten Nirman Sewa, Soyak, Ilam ( Nrs. 4038580.37)
IFB No : DMO/JHAPA/Footpath/70/080-081 || Kankai Nirman Sewa, Ilam ( Nrs. 906659.99 )
IFB No : TID/SUPA/NCB/TB/04/081-82 || M/S Rithgade Nirman Sewa, Byans-05, Darchula ( Nrs. 1,17,52,000 )
M/S Brilliant Manpower Training Center Pvt. Ltd, Kathmandu ( Nrs. 35,00,882.40 )
IFB No : IDD/SKT/W/ NCB/56/-081-082 || Yeti Builders Pvt.Ltd., Satdobato - 8, Lalitpur ( Nrs. 5,13,35,949.70 )
IFB No : NCB-Works-RRM-01-2081/082 || Laxmi Construction ( रु. ३११४९५१.४ )
IFB No : NCB-Works-RRM-01-2081/082 || Bihari Construction ( रु. ३२४००३२.४ )
IFB No : NCB-Works-RRM-01-2081/082 || R. D Engineering And Construction Pvt. Ltd. ( रु. ३२५२५५८.७ )
IFB No : NCB-Works-RRM-01-2081/082 || Aagaman Nirman Sewa Pvt.Ltd. ( रु. ३४९१००२.५ )
IFB No : NCB-Works-RRM-01-2081/082 || Pappu Nirman Sewa ( रु. ३५०७६८७.३१ )
IFB No : LMC-NCB-WORKS-2081/82-14 || Lama Pragati- Mani Buddha J.V. ( Nrs. 504488426.63 )
IFB No : BAKUNAPA/NCB/WORKS-24-20S1/082 || BHM Construction Sharada Municipality-06, Salyan ( २४,४६,६४९/६३ )
IFB No : BAKUNAPA/SQ/GOODS-25-2081/082 || BHM Construction Sharada Municipality-06, Salyan ( ५८,३८,५०४।८५ )
IFB No : NCB/BM/Works/081-82/75 || Shiv Sakti Nirman Sewa Latikoili-8, Surkhet ( Nrs. 13,57,165.30 )
IFB No : NCB/BMGOODS0S1/082/12 || Agni Incorporated Pvt. L ti. Panipokhari, Kathmandu ( Nrs. 80,48,672.57 )
IFB No : NCB/BMGOODS/081/082/13 || Agni Incorporated Pvt. Lti. Panipokhari, Kathmandu ( Nrs. 23,40,707.96 )
जय मा काली निर्माण सेवा कटहरी गाउपालिका ३, मोरड (९५,५५,५५५.००)
जय मा काली निर्माण सेवा कटहरी गाउपालिका ३, मोरड (९५,५५,५५५.००)
IFB No : TBM/W/NCB-33/081/082 || KB-Alfa JV Nepalgunj- 18, Banke ( Nrs. 42107475.42/- )
श्री Biomed Systems Pvt.Ltd.
IFB No : GMUN/GOODS/18/080/081 || SIPRADITRADING PVT. LTD.CHANDRAGIRI-14, NAYANAIKAP, KATHMANDU ( Nrs. 58,95,000/- )
IFB No : IDOKASKI/W/BRG/NCB/MY/06/2081-082 || M/S. PL / Sunapati / Tapaswi J/V, Pokhara ( Nrs. 4,24,10,297.49 )
IFB No : IDOKASKI/W/BRGDBV/NCB/MY/07/2081-082 || M/S. Indreni Nirman Sewa Pvt. Ltd., Pokhara-07, Nepal0 ( Nrs. 9,93,67,350.00 )
IFB No : IDOKASKI/W/R/NCB/MY/08/2081-082 || M/S. Aashika Construction & Builders, Pokhara-33, Kaski ( Nrs. 1,80,88,638.20 )
IFB No : IDOKASKI/W/R/NCB/MY/09/2081/082 || M/S. Sita Builders, Pokhara-11, Kaski ( Nrs. 3,58,11,244.37 )
IFB No : IDOKASKI/W/R/NCB/MY/10/2081-082 || M/S. OIAD / Anubhav / Swargadwari JV, Kathmandu-32 ( Nrs. 3,30,98,284.00 )
IFB No : DOHS/G/ICB-23/FWD/2081-82 || M/S. Revachi International Pvt. Ltd., Pepsicola, Kathmandu ( Nrs. 6,73,20,330.00 )
IFB No : IMEP/Sindhupalchok/B-1a/CW-51 || Anil - B.B. Construction JV, Melamchi, Sindhupalchok ( Nrs. 12,909,666.75 )
IFB No : IMEP/Sindhupalchok/B-1a/CW-52 || Kamakhya/ Raj Construction JV, Koteshwor, Kathmandu ( Nrs. 21,415,337.61 )
IFB No : DCCSOLU/NCB/WORKS/2081/082-01 || Champak Narayan Nirman Sewa Pvt. Ltd.,Bhaktapur ( Nrs. 39,24,559.80 )
IFB No : DMO/ JHAPA /PSH/ 72 /081-082 || नितु कन्ट्रक्सन, उर्लाबारी ४ मोरड. ( रु. १,६५,४०,६८८।०१ )
IFB No : IDOBTD/NCB/W/R/081-82/72 || M/s Kailash Construction, Baitadi ( Nrs 31,492,195.84 )
IFB No : IDOBTD/NCB/W/MB/081-82/01 || M/s Gwallek-Mohit Joint, Venture, Baitadi ( Nrs. 40,409,042.63 )
IFB No : 08/NCB/SKMO/BP/2081-82 || Nishu Construction Pvt. Ltd., Baneshwor, Kathmandu, Nepal ( रु.३५६९५९९.३/- )
IFB No : 09/NCB/SKMO/AE/2081-82 || Gayatri Nirman Sewa Kanchanpur, Saptari, Nepal ( रु. ४८६६२९७.३/- )
IFB No : 10/NCB/SKMO/DB/2081-82 || Gayatri Nirman Sewa Kanchanpur, Saptari, Nepal ( रु.१९११४४९.०/- )
IFB No : 3/FWSSMP/Ramechhap/WQIP/2081/82 || K & J-Brothers United JV ( रु. ३,०५,०९,२५४.५२ )
IFB No : NCB/KVCIO/2081-082/01 || Remaining Finishing and Allied Works of Kathmandu Valley Crime Investigation Office ( रु. १७,३७,९५,७८६।३० )
IFB No : NEA-DDDC-081/082-10(SQ)-RE || M/s Ramita Nirman Sewa, Dhanushadham Na.pa-9, Dhanusha ( NRs. 2,57,656.95 )
IFB No : NEA-DDDC-081/82-11(SQ) || M/s Jay Shree Ganesh Nirman Sewa, Dhanushadham-Na.pa-9, Dhanusha ( NRs. 5,52,832.05 )
IFB No : NEA-DDDC-081/82-13(SQ) || M/s Jay Shree Ganesh Nirman Sewa, Dhanushadham Na.pa-9, Dhanusha ( NRs. 6,84,158.50 )
IFB No : NEA-RDC-2081/082-NCB-03 || M/s Aanbhi Nirwan Sewa, Biratnagar-1,Morang ( NRs. 21,70,728.88 )
IFB No : NEA-RDC-2081/082-05(SQ) || M/s Jay Santoshi Nirwan Sewa, Gauriganj-2, Karobari, Jhapa ( NRs. 7,34,127.10 )
IFB No : TMO/NCB/IR/61/2081/082 || शुसिक्षा कन्स्ट्रक्सन, बेलौरी न.पा .- ६, कञ्चनपुर ( रु. ६९,४९,५०५/६५ )
IFB No : BELMUN/NCB/T/081/082-07 || New Bashuling Nirman Sewa Bhimdutta-18 Kanchanpur ( र. २२, १३,४०५ )
IFB No : 05/NCB/1S1E/GOODS/JM/2081/082 || Aditya Trading House Nepalgunj-10, Banke Nepal ( Nrs. 1,16,84,700.23 )
IFB No : GOMUN/NCB/GOODS/081-82/05 || Sujal Offset Press, Bagbazar Kathmandu. ( Nrs. 43,98,630.78 )
IFB No : WRIDDO/NCB/Works/ 01/2081-82 || SUNTANTRA CONSTRUCTION PVT. LTD. POKHARA-9, KASKI ( Nrs. 19,26,547.50 )
IFB No : WRIDDO/NCB/Works/ 02/2081-82 || NINGLASHAINI CONSTRUCTION DILASAINI 03 BAITADI ( Nrs. 81,61,250.0 )
IFB No : IDO/DOP/W/NCB/39/2081/2082 || M/s S.C/ G.N JV, Jagdulla-2, Dolpa ( Nrs. 21,12,44,349.46 )
IFB No : RE-GOD/2080/081-05 || M/s JV of China International Water & Electric Corporation, China and Gaura Construction Pvt. Ltd., Nepal. (CWE-GC JV)Room 206-24, 2nd Floor, Building 1, No.1, Gongyuan Street, Tongzhou District, Beijing, China. Maharajgunj, Kathmandu,Nepal ( USD 7,602,520.27 ) ( NPR 113,051,718.16 )
IFB No : BCRP/337011164/081/82-01 || M/S Mainachuli-Sisne JV, Buddhanagar-10, Kathmandu ( Nrs. 77,00,38,961.67 )
IFB No : BCRP/337011164/081/82-02 || M/$ Mainachuli-Sisne |V, Buddhanagar-10, Kathmandu ( Nrs. 85,98,76,789.66 )
IFB No : HRM/NCB/BLDG/2081/82/05 || BNS-GNS-PNS JV Mahat-6, Jumla ( Nrs. 62178008.73 )
बाउल्स सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.लि.
IFB No : 17-24-081-82-NCBG-KMC || World Distribution Nepal Pvt.Ltd. ( रु. २०,३१,५००.०० )
IFB No : IDO/GORKHA/NCB/W/MB/01/081/082 || M/S Amrit Construction, Gorkha Municipality-10, Gorkha ( Nrs. 34,142,441.05 )
IFB No : IDO/GORKHA/NCB/W/MB/02/081/082 || M/S Ganesh Kunda Infrastructure And Builders Pvt.Ltd, Bidur-01, Nuwakot ( Nrs. 75,930,859.05 )
IFB No : IDO/LAMJUNG/NCB/W/BRIDGE/04/081-082 || M/S Pabita-Shurabi JV,Bharatpur-06,Chitwan. ( Nrs. 3,52,84,891.59 )
IFB No : BTMMUN/GOODS/SQ-26/081/82 || O.A.Q. Multimed International Private Limited, Birtamode-4, Jhapa ( NRs. 38,17,140.00 )
IFB No : GNSH/SAPTARI/GOODS/NCB/12/081/82 || G.H. Medihealth Concern Pvt. Ltd. ( Nrs. 75,70,000 )
IFB No : CW-ST-2081/82-18 || M/s Nepal Lube Oil Limited,Lalitpur, Nepal ( NRs. 34,75,495.80 )
IFB No : CW-ST-2081/82-19 || M/s Nepal Lube Oil Limited, Lalitpur, Nepal ( NRs. 34,75,495.80 )
IFB No : IDO Saptari/Works/ NCB/22-081/82 || M/s R.k\ Nirman Sewa, Inaruwa, Sunsari ( रु. १२,४५,४९,३११.१६ )
IFB No : IDO/Saptari/Works /NCB/23-081/82 || M/s Rk\ Nirman Sewa, Inaruwa, Sunsari ( रु. १२,४४,३८, ७४८.४६ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/ NCB/24-081/82 || M/s Lama - Shree Baba Dharamraj JV, Tilathi koladi, Saptari ( रू. १३,४१,६०,४०९.४१ )
IFB No : IDO/Saptari/Works/NCB/30-081/082 || M/s Bijayeshwori & Baibhab / Krishna, Laxmi J/V, Kanpur, Kavre ( रु. १७,४९,५३,१९८.१२ )
IFB No : NP-DWSSM-480521- CW-RFB || Hanuman-Nir JV Lalitpur-25, Nepal ( Nrs. 370,495,771.67 )
IFB No : 7/NCB/MB/GOODS/2081/82 || Muktinath Krishi Company, Kathmandu-03,Basundhara ( Nrs. 1747777.00 )
IFB No : CJM/GOODS/SBQ/04/081/082 || Shree Palika Agro Concern Pvt. Ltd Nagarjun Kathmandu. ( Nrs. 1032820.00 )
IFB No : CJM/GOODS/SBQ/05/081/082 || Shree Palika Agro Concern Pvt. Ltd Nagarjun Kathmandu. ( Nrs. 1025475.00 )
IFB No : RM/ROLPA/SQ/G/29/081-082 || BN Enterprises Sanni Trivini Rural municipality Kalikot. ( रु. ५,३९,६२४.२७ )
IFB No : BNC/PARSA/NCB/WORKS/०२/०८१/८२ || Md. Islam - Abhi- Medanta J.V., Parsa ( Nrs. 2,39,63,780.57 )
IFB No : BCH/GOODS/NCB/081/82/14 || The Medical Solutions Pvt. Ltd. , Kathmandu ( NPR. 40,44,270.00 )
IFB No : DGMUN/03/2081/082 || विधा ट्रेडर्स कलैया, बारा ( १८,८७,१००/- )
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved